
LCD-H401M16KR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 67-LCD-H401M16KRTR-ND - Cinta y rollo (TR) 67-LCD-H401M16KRCT-ND - Cinta cortada (CT) 67-LCD-H401M16KRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LCD-H401M16KR |
Descripción | LCD MOD 4 DIG 4 X 1 REFLECTIVE |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Módulo de visualización de caracteres Reflectivo 7 segmentos TN - nemático trenzado Sin retroiluminación 20.32mm x 10.16mm x 2.80mm |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Lumex Opto/Components Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Cantidad de caracteres | 4.0 | |
Formato de pantalla | 4 x 1 | |
Formato de caracteres | 7 segmentos | |
Tipo de pantalla | TN - nemático trenzado | |
Modo de pantalla | Reflectivo | |
Tamaño de caracteres | 4.42mm H x 2.31mm A | |
Bosquejo longitud x ancho x altura | 20.32mm x 10.16mm x 2.80mm | |
Área de visión | 17.92mm L x 5.28mm A | |
Luz posterior | Sin retroiluminación | |
Voltaje de la fuente | 3V | |
Tamaño de punto | - | |
Interfaz | - | |
Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ 80°C | |
Color del texto | - | |
Color de fondo | Gris | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,62000 € | 1,62 € |
| 10 | 1,15200 € | 11,52 € |
| 100 | 0,87580 € | 87,58 € |
| 500 | 0,75384 € | 376,92 € |
| 1.000 | 0,71405 € | 714,05 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.592 | 0,66909 € | 1.734,28 € |
| 5.184 | 0,64226 € | 3.329,48 € |
| 7.776 | 0,62854 € | 4.887,53 € |
| 12.960 | 0,61305 € | 7.945,13 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,62000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,96020 € |









