Similar

TPSMB12A-VR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | TPSMB12A-VRTR-ND - Cinta y rollo (TR) TPSMB12A-VRCT-ND - Cinta cortada (CT) TPSMB12A-VRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPSMB12A-VR |
Descripción | TVS DIODE 12VWM 19.9VC DO214AA |
Plazo estándar del fabricante | 19 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 19.9V Abrazadera 30.2 A Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie DO-214AA (SMBJ) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Zéner | |
Canales unidireccionales | 1 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 12V | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 13.3V | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | 19.9V | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | 30.2 A | |
Alimentación: pulso pico | 600W | |
Protección de línea de alimentación | No | |
Aplicaciones | - | |
Capacitancia según frecuencia | - | |
Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 175°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | DO-214AA, SMB | |
Paquete del dispositivo del proveedor |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,68000 € | 0,68 € |
| 10 | 0,44400 € | 4,44 € |
| 100 | 0,28780 € | 28,78 € |
| 500 | 0,20706 € | 103,53 € |
| 1.000 | 0,16783 € | 167,83 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,14386 € | 431,58 € |
| 6.000 | 0,13846 € | 830,76 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,68000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,82280 € |


