
SZ1SMA70CAT3G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | F11533TR-ND - Cinta y rollo (TR) F11533CT-ND - Cinta cortada (CT) F11533DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SZ1SMA70CAT3G |
Descripción | TVS DIODE 70VWM 113VC SMA |
Plazo estándar del fabricante | 19 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 113V Abrazadera 3.5A Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie SMA |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Zéner | |
Canales bidireccionales | 1 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 70V | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 77.8V | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | 113V | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | 3.5A | |
Alimentación: pulso pico | 400W | |
Protección de línea de alimentación | No | |
Aplicaciones | - | |
Capacitancia según frecuencia | 95pF a 1MHz | |
Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | DO-214AC, SMA | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,67000 € | 0,67 € |
| 10 | 0,54100 € | 5,41 € |
| 100 | 0,37330 € | 37,33 € |
| 500 | 0,29794 € | 148,97 € |
| 1.000 | 0,15978 € | 159,78 € |
| 2.000 | 0,15763 € | 315,26 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,13289 € | 664,45 € |
| 10.000 | 0,12053 € | 1.205,30 € |
| 15.000 | 0,11876 € | 1.781,40 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,67000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,81070 € |











