



SP2555NUTG | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | F10018TR-ND - Cinta y rollo (TR) F10018CT-ND - Cinta cortada (CT) F10018DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SP2555NUTG |
Descripción | TVS DIODE 2.5VWM 19VC 10UDFN |
Plazo estándar del fabricante | 11 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 19V Abrazadera 45 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie 10-UDFN (3x2) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Dirección (riel a riel) | |
Canales unidireccionales | 4 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 2.5V | |
Voltaje - ruptura (mín.) | - | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | 19V | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | 45 A (8/20µs) | |
Alimentación: pulso pico | 1000W (1kW) | |
Protección de línea de alimentación | Sí | |
Aplicaciones | Ethernet | |
Capacitancia según frecuencia | 2.5pF a 1MHz | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 10-UDFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,70000 € | 0,70 € |
| 10 | 0,63900 € | 6,39 € |
| 100 | 0,59660 € | 59,66 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,54594 € | 1.637,82 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,70000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,84700 € |




