
SMDJ28A | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | SMDJ28ATR-ND - Cinta y rollo (TR) SMDJ28ACT-ND - Cinta cortada (CT) SMDJ28ADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SMDJ28A |
Descripción | TVS DIODE 28VWM 45.4VC DO214AB |
Plazo estándar del fabricante | 23 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 45.4V Abrazadera 66.1A Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie DO-214AB (SMCJ) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SMDJ28A Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Zéner | |
Canales unidireccionales | 1 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 28V | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 31.1V | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | 45.4V | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | 66.1A | |
Alimentación: pulso pico | 3000W (3kW) | |
Protección de línea de alimentación | No | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Capacitancia según frecuencia | - | |
Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | DO-214AB, SMC | |
Paquete del dispositivo del proveedor |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,52000 € | 0,52 € |
| 10 | 0,43900 € | 4,39 € |
| 100 | 0,34710 € | 34,71 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,28871 € | 866,13 € |
| 6.000 | 0,28357 € | 1.701,42 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,52000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,62920 € |











