
SMCJ40A | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | SMCJ40ALFTR-ND - Cinta y rollo (TR) SMCJ40ALFCT-ND - Cinta cortada (CT) SMCJ40ALFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SMCJ40A |
Descripción | TVS DIODE 40VWM 64.5VC DO214AB |
Plazo estándar del fabricante | 23 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 64.5V Abrazadera 23.3A Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie DO-214AB (SMCJ) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SMCJ40A Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Zéner | |
Canales unidireccionales | 1 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 40V | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 44.4V | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | 64.5V | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | 23.3A | |
Alimentación: pulso pico | 1500W (1.5kW) | |
Protección de línea de alimentación | No | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Capacitancia según frecuencia | - | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | DO-214AB, SMC | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,72000 € | 0,72 € |
| 10 | 0,44800 € | 4,48 € |
| 100 | 0,28950 € | 28,95 € |
| 500 | 0,22150 € | 110,75 € |
| 1.000 | 0,19957 € | 199,57 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,15454 € | 463,62 € |
| 6.000 | 0,14190 € | 851,40 € |
| 9.000 | 0,13546 € | 1.219,14 € |
| 15.000 | 0,13447 € | 2.017,05 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,72000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,87120 € |












