
LTS-4802BJR-H1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 160-1527-5-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LTS-4802BJR-H1 |
Descripción | DISPLAY 7SEG 0.39" SGL RED 10DIP |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Módulos de pantalla - LED de caracteres y numérico Rojo 7 segmentos 1 Carácter Ánodo común 2V 20mA 0.508" H x 0.382" A x 0.240" P (12.90mm x 9.70mm x 6.10mm) 10-DIP (0.300", 7.62mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LTS-4802BJR-H1 Modelos |
Categoría | Color Rojo |
Fabricante Lite-On Inc. | Voltaje - Directo (Vf) (típ) 2V |
Embalaje Tubo | Corriente - Prueba 20mA |
Estado de pieza Activo | Valor nominal de milicandela 0.65mcd |
Cantidad de caracteres 1 | Longitud de onda - Pico 639nm |
Tamaño/Dimensión 0.508" H x 0.382" A x 0.240" P (12.90mm x 9.70mm x 6.10mm) | Disipación de potencia (Máx.) 70mW |
Tamaño dígito/Alpha 0.39" (10.00mm) | Paquete / Caja (carcasa) 10-DIP (0.300", 7.62mm) |
Tipo de pantalla 7 segmentos | Número de producto base |
Clavija común Ánodo común |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,67000 € | 1,67 € |
| 36 | 1,02167 € | 36,78 € |
| 108 | 0,90537 € | 97,78 € |
| 504 | 0,78546 € | 395,87 € |
| 1.008 | 0,74421 € | 750,16 € |
| 2.016 | 0,70927 € | 1.429,89 € |
| 5.004 | 0,67144 € | 3.359,89 € |
| 10.008 | 0,64768 € | 6.481,98 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,67000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,02070 € |







