


LTST-S270TBKT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 160-1650-2-ND - Cinta y rollo (TR) 160-1650-1-ND - Cinta cortada (CT) 160-1650-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LTST-S270TBKT |
Descripción | LED BLUE CLEAR CHIP SMD R/A |
Plazo estándar del fabricante | 22 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Azul 470nm Indicación led: discreta 3.3V 0603 (1608 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LTST-S270TBKT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Color | ||
Configuración | Estándar | |
Color de lente | Incoloro | |
Transparencia del lente | Transparente | |
Valor nominal de milicandela | ||
Estilo de lente | Rectángulo con superficie plana | |
Tamaño del lente | 1.20mm x 0.60mm | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 3.3V | |
Corriente - Prueba | 20mA | |
Ángulo de visión | 130° | |
Tipo de montaje | ||
Longitud de onda - Dominante | ||
Longitud de onda - Pico | 468nm | |
Características | - | |
Paquete / Caja (carcasa) | 0603 (1608 métrico) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Tamaño/Dimensión | 1.60mm L x 1.15mm A | |
Altura (Máx.) | 0.60mm | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,18000 € | 0,18 € |
| 10 | 0,12400 € | 1,24 € |
| 100 | 0,08670 € | 8,67 € |
| 500 | 0,06940 € | 34,70 € |
| 1.000 | 0,06367 € | 63,67 € |
| 2.000 | 0,05877 € | 117,54 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,05459 € | 218,36 € |
| 8.000 | 0,05104 € | 408,32 € |
| 12.000 | 0,04922 € | 590,64 € |
| 20.000 | 0,04715 € | 943,00 € |
| 28.000 | 0,04593 € | 1.286,04 € |
| 40.000 | 0,04473 € | 1.789,20 € |
| 100.000 | 0,04208 € | 4.208,00 € |
| 200.000 | 0,04043 € | 8.086,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,18000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,21780 € |









