



NB21K00103JBB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 478-12936-2-ND - Cinta y rollo (TR) 478-12936-1-ND - Cinta cortada (CT) 478-12936-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | NB21K00103JBB |
Descripción | THERMISTOR NTC 10KOHM 3630K 0603 |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Termistores NTC 10k 0603 (1608 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | NB21K00103JBB Modelos |
Categoría | B25/85 3630K |
Fabricante KYOCERA AVX | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 150°C |
Serie | Potencia - Máx. 70 mW |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Estado de pieza Activo | Grado Uso automotriz |
Resistencia en Ohmios a 25ºC 10k | Calificación AEC-Q200 |
Tolerancia de resistencia ±5% | Paquete / Caja (carcasa) 0603 (1608 métrico) |
Tolerancia de valor B ±3% |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| B57301V2103H060 | TDK | 8.000 | 495-B57301V2103H060CT-ND | 0,25000 € | Similar |
| NCP18WB333J03RB | Murata Electronics | 10.659 | 490-2427-1-ND | 0,15000 € | Similar |
| NCP18WD683J03RB | Murata Electronics | 3.852 | 490-2429-1-ND | 0,15000 € | Similar |
| NCP18WM224J03RB | Murata Electronics | 22.356 | 490-2432-1-ND | 0,15000 € | Similar |
| NCP18WM474J03RB | Murata Electronics | 27.447 | 490-2433-1-ND | 0,15000 € | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,25000 € | 0,25 € |
| 5 | 0,21200 € | 1,06 € |
| 10 | 0,20000 € | 2,00 € |
| 25 | 0,18520 € | 4,63 € |
| 50 | 0,17540 € | 8,77 € |
| 100 | 0,16650 € | 16,65 € |
| 500 | 0,14864 € | 74,32 € |
| 1.000 | 0,14201 € | 142,01 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,14449 € | 577,96 € |
| 8.000 | 0,13892 € | 1.111,36 € |
| 12.000 | 0,13587 € | 1.630,44 € |
| 20.000 | 0,13226 € | 2.645,20 € |
| 28.000 | 0,13000 € | 3.640,00 € |
| 40.000 | 0,12770 € | 5.108,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,25000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,30250 € |

