
CX2016DB48000C0FPLC1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 478-CX2016DB48000C0FPLC1TR-ND - Cinta y rollo (TR) 478-CX2016DB48000C0FPLC1CT-ND - Cinta cortada (CT) 478-CX2016DB48000C0FPLC1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CX2016DB48000C0FPLC1 |
Descripción | CRYSTAL 48.0000MHZ 7PF SMD |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 48 MHz ±10ppm Cristales 7pF 4-SMD, sin conductor |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | CX2016DB48000C0FPLC1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | MHz cristal | |
Frecuencia | 48 MHz | |
Estabilidad de frecuencia | ±20ppm | |
Tolerancia de frecuencia | ±10ppm | |
Capacitancia de carga | 7pF | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 50 Ohms | |
Modo de operación | Fundamental | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Clasificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Tamaño/Dimensión | 0.079" L x 0.063" A (2.00mm x 1.60mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.018" (0.45mm) |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,57000 € | 0,57 € |
| 10 | 0,49500 € | 4,95 € |
| 25 | 0,46800 € | 11,70 € |
| 50 | 0,44880 € | 22,44 € |
| 100 | 0,43020 € | 43,02 € |
| 250 | 0,40684 € | 101,71 € |
| 500 | 0,38998 € | 194,99 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,38133 € | 381,33 € |
| 2.000 | 0,36556 € | 731,12 € |
| 3.000 | 0,35664 € | 1.069,92 € |
| 5.000 | 0,34572 € | 1.728,60 € |
| 7.000 | 0,33871 € | 2.370,97 € |
| 10.000 | 0,33144 € | 3.314,40 € |
| 12.000 | 0,32779 € | 3.933,48 € |
| 24.000 | 0,31426 € | 7.542,24 € |
| 25.000 | 0,31348 € | 7.837,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,57000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,68970 € |









