Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

CM316X5R226K16AT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 478-CM316X5R226K16ATTR-ND - Cinta y rollo (TR) 478-CM316X5R226K16ATCT-ND - Cinta cortada (CT) 478-CM316X5R226K16ATDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CM316X5R226K16AT |
Descripción | CAP CER 22UF 6.3V X5R 1206 |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 22 µF ±10% 6.3V Capacitores cerámicos X5R 1206 (3216 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | CM316X5R226K16AT Modelos |
Categoría | Coeficiente de temperatura |
Fabricante | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 85°C |
Serie | Aplicaciones |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) 1206 (3216 métrico) |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.126" L x 0.063" A (3.20mm x 1.60mm) |
Tolerancia ±10% | Espesor (Máx.) 0.071" (1.80mm) |
Voltaje nominal |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| CM316X5R226K06AT | KYOCERA AVX | 0 | 478-CM316X5R226K06ATCT-ND | 0,11185 € | Equivalente paramétrico |
| C1206C226K9PAC7210 | KEMET | 0 | 399-C1206C226K9PAC7210TR-ND | 0,27431 € | Equivalente paramétrico |
| C1206C226K9PACTU | KEMET | 14.850 | 399-C1206C226K9PACTUCT-ND | 0,92000 € | Equivalente paramétrico |
| CC1206KKX5R5BB226 | YAGEO | 2.329 | 311-1937-1-ND | 0,27000 € | Equivalente paramétrico |
| CL31A226KQHNNNE | Samsung Electro-Mechanics | 262.813 | 1276-1308-1-ND | 0,24000 € | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,48000 € | 0,48 € |
| 10 | 0,29200 € | 2,92 € |
| 50 | 0,22020 € | 11,01 € |
| 100 | 0,19800 € | 19,80 € |
| 500 | 0,16042 € | 80,21 € |
| 1.000 | 0,14879 € | 148,79 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,13654 € | 341,35 € |
| 5.000 | 0,12915 € | 645,75 € |
| 7.500 | 0,12545 € | 940,88 € |
| 12.500 | 0,12136 € | 1.517,00 € |
| 17.500 | 0,11896 € | 2.081,80 € |
| 25.000 | 0,11665 € | 2.916,25 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,48000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,58080 € |









