
046293609005829+ | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 478-046293609005829+TR-ND - Cinta y rollo (TR) 478-046293609005829+CT-ND - Cinta cortada (CT) 478-046293609005829+DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 046293609005829+ |
Descripción | CONN FPC 9POS 0.3MM R/A |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 9 posiciones FPC Conectores Contactos, superior e inferior 0.012" (0.30mm) Montaje en superficie, ángulo recto |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | KYOCERA AVX | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo flexible y plano | FPC | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie, ángulo recto | |
Tipo de conector/contacto | Contactos, superior e inferior | |
Cantidad de posiciones | 9 | |
Paso | 0.012" (0.30mm) | |
Terminación | Soldadura | |
Espesor de FFC, FCB | 0.15mm | |
Altura por encima de la placa | 0.033" (0.84mm) | |
Dispositivo de cierre | Traba articulada | |
Tipo de terminación de cable | Recto | |
Material del contacto | Aleación de cobre | |
Acabado del contacto | Oro | |
Material y color | Plástico | |
Material del actuador | - | |
Características | Baja fuerza de inserción (LIF) | |
Clasificación de voltaje | 50V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Clasificación de inflamabilidad del material | - | |
Corriente nominal (Amperios) | 0.2A | |
Espesor de acabado del contacto | - | |
Color de caja | - | |
Color de actuador | - | |
Ciclos de acoplamiento | - |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,37000 € | 0,37 € |
| 10 | 0,31500 € | 3,15 € |
| 25 | 0,29560 € | 7,39 € |
| 50 | 0,28140 € | 14,07 € |
| 100 | 0,26800 € | 26,80 € |
| 250 | 0,25116 € | 62,79 € |
| 500 | 0,23916 € | 119,58 € |
| 1.000 | 0,22773 € | 227,73 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,41687 € | 833,74 € |
| 4.000 | 0,39697 € | 1.587,88 € |
| 6.000 | 0,38578 € | 2.314,68 € |
| 10.000 | 0,37213 € | 3.721,30 € |
| 14.000 | 0,36341 € | 5.087,74 € |
| 20.000 | 0,35439 € | 7.087,80 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,37000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,44770 € |

