



214011-E | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 2684-214011-ETR-ND - Cinta y rollo (TR) 2684-214011-ECT-ND - Cinta cortada (CT) 2684-214011-EDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 214011-E |
Descripción | MIBR M 02POS RA A SMT |
Plazo estándar del fabricante | 23 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Montaje en superficie, ángulo recto 2 posiciones 0.050" (1.27mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Tipo de sujeción Retención de pestillo |
Fabricante | Longitud de contacto - acoplamiento 0.098" (2.50mm) |
Serie | Altura de aislamiento 0.117" (2.97mm) |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Forma del contacto Cuadrado |
Estado de pieza Activo | Terminación de contacto - acoplamiento Oro |
Tipo de conector | Terminación de contacto - poste Estaño |
Tipo de contactos Clavija macho | Material del contacto Aleación de cobre |
Paso: acoplamiento | Material de aislamiento Polímero de cristal líquido (LCP) |
Cantidad de posiciones | Características Guía para placa, retención de soldadura |
Cantidad de filas 1 | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 150°C |
Cantidad de posiciones cargadas Todos | Clasificación de inflamabilidad del material UL94 V-0 |
Estilo | Color de la aislación Negro |
Recubrimiento Envuelto - 4 paredes | Corriente nominal (Amperios) Contacto de 5.4A |
Tipo de montaje | Espesor de la terminación del contacto: poste 157.5µin (4.00µm) |
Terminación Soldadura |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,16000 € | 1,16 € |
| 10 | 0,99100 € | 9,91 € |
| 25 | 0,92880 € | 23,22 € |
| 50 | 0,88420 € | 44,21 € |
| 100 | 0,84200 € | 84,20 € |
| 250 | 0,78924 € | 197,31 € |
| 500 | 0,75156 € | 375,78 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,71568 € | 715,68 € |
| 2.000 | 0,68154 € | 1.363,08 € |
| 3.000 | 0,66232 € | 1.986,96 € |
| 5.000 | 0,63889 € | 3.194,45 € |
| 7.000 | 0,62391 € | 4.367,37 € |
| 10.000 | 0,60842 € | 6.084,20 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,16000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,40360 € |






