
2220Y6300105KXTWS2 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1608-2220Y6300105KXTWS2TR-ND - Cinta y rollo (TR) 1608-2220Y6300105KXTWS2CT-ND - Cinta cortada (CT) 1608-2220Y6300105KXTWS2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 2220Y6300105KXTWS2 |
Descripción | CAP CER 1UF 630V X7R 2220 |
Plazo estándar del fabricante | 11 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 1 µF ±10% 630V Capacitores cerámicos X7R 2220 (5750 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 2220Y6300105KXTWS2 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±10% | |
Voltaje nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Características | Terminación flexible | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | ||
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | 2220 (5750 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.224" L x 0.197" A (5.70mm x 5.00mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | - | |
Espesor (Máx.) | 0.177" (4.50mm) | |
Separación del conductor | - | |
Tipo conductor | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 10,08000 € | 10,08 € |
| 10 | 7,71900 € | 77,19 € |
| 50 | 6,77720 € | 338,86 € |
| 100 | 6,48580 € | 648,58 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | 5,99206 € | 2.996,03 € |
| 1.000 | 5,83906 € | 5.839,06 € |
| Precio unitario sin IVA: | 10,08000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 12,19680 € |

