


2211JA250681JKTSYX | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1608-2211JA250681JKTSYXTR-ND - Cinta y rollo (TR) 1608-2211JA250681JKTSYXCT-ND - Cinta cortada (CT) 1608-2211JA250681JKTSYXDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 2211JA250681JKTSYX |
Descripción | CAP CER 680PF 250VAC C0GNP0 2211 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 680 pF ±5% 250VCA Capacitores cerámicos C0G, NP0 (1B) 2211 (5728 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Discontinuo en Digi-Key | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±5% | |
Voltaje nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Características | Anexo H de CC, humedad 3B Anexo I, alto voltaje | |
Clasificación | AEC-Q200, X1, Y2 | |
Aplicaciones | ||
Tasa de fallas | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | 2211 (5728 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.224" L x 0.110" A (5.70mm x 2.80mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | - | |
Espesor (Máx.) | 0.100" (2.54mm) | |
Separación del conductor | - | |
Tipo conductor | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 3,43000 € | 3,43 € |
| 10 | 2,43800 € | 24,38 € |
| Precio unitario sin IVA: | 3,43000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 4,15030 € |


