
1812Y2500474KXT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1608-1812Y2500474KXTTR-ND - Cinta y rollo (TR) 1608-1812Y2500474KXTCT-ND - Cinta cortada (CT) 1608-1812Y2500474KXTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 1812Y2500474KXT |
Descripción | CAP CER 0.47UF 250V X7R 1812 |
Plazo estándar del fabricante | 11 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 0.47 µF ±10% 250V Capacitores cerámicos X7R 1812 (4532 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 1812Y2500474KXT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±10% | |
Voltaje nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Características | Terminación flexible | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | ||
Tasa de fallas | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | 1812 (4532 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.177" L x 0.126" A (4.50mm x 3.20mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | - | |
Espesor (Máx.) | 0.098" (2.50mm) | |
Separación del conductor | - | |
Tipo conductor | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,50000 € | 2,50 € |
| 10 | 1,73300 € | 17,33 € |
| 50 | 1,42720 € | 71,36 € |
| 100 | 1,33260 € | 133,26 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | 1,17282 € | 586,41 € |
| 1.000 | 1,12333 € | 1.123,33 € |
| 1.500 | 1,09855 € | 1.647,82 € |
| 2.500 | 1,07107 € | 2.677,67 € |
| 3.500 | 1,05500 € | 3.692,50 € |
| 5.000 | 1,03955 € | 5.197,75 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,50000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 3,02500 € |

