


1206Y5000473KST | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1608-1077-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1608-1077-1-ND - Cinta cortada (CT) 1608-1077-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 1206Y5000473KST |
Descripción | CAP CER 0.047UF 500V X7R 1206 |
Plazo estándar del fabricante | 11 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 0.047 µF ±10% 500V Capacitores cerámicos X7R 1206 (3216 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 1206Y5000473KST Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±10% | |
Voltaje nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Características | Terminación flexible | |
Clasificación | AEC-Q200 | |
Aplicaciones | ||
Tasa de fallas | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | 1206 (3216 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.126" L x 0.063" A (3.20mm x 1.60mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | - | |
Espesor (Máx.) | 0.063" (1.60mm) | |
Separación del conductor | - | |
Tipo conductor | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,00000 € | 1,00 € |
| 10 | 0,64800 € | 6,48 € |
| 50 | 0,50780 € | 25,39 € |
| 100 | 0,46450 € | 46,45 € |
| 500 | 0,39160 € | 195,80 € |
| 1.000 | 0,36905 € | 369,05 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,34524 € | 863,10 € |
| 5.000 | 0,33089 € | 1.654,45 € |
| 7.500 | 0,32370 € | 2.427,75 € |
| 12.500 | 0,31573 € | 3.946,62 € |
| 17.500 | 0,31107 € | 5.443,73 € |
| 25.000 | 0,30658 € | 7.664,50 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,00000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,21000 € |


