


APS3227SP1C-P22 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 754-2214-2-ND - Cinta y rollo (TR) 754-2214-1-ND - Cinta cortada (CT) 754-2214-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | APS3227SP1C-P22 |
Descripción | SENSOR PHOTO 580NM TOP VIEW 1210 |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Fototransistor 580nm Vista superior 1210 (3225 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | APS3227SP1C-P22 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Kingbright | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) | 60 V | |
Corriente - Oscuridad (Id) (Máx.) | 100 nA | |
Longitud de onda | 580nm | |
Ángulo de visión | 120° | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Orientación | Vista superior | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | 1210 (3225 métrico) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,62000 € | 0,62 € |
| 10 | 0,43100 € | 4,31 € |
| 100 | 0,31370 € | 31,37 € |
| 500 | 0,26130 € | 130,65 € |
| 1.000 | 0,24410 € | 244,10 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,22948 € | 458,96 € |
| 4.000 | 0,21709 € | 868,36 € |
| 6.000 | 0,21073 € | 1.264,38 € |
| 10.000 | 0,20355 € | 2.035,50 € |
| 14.000 | 0,19928 € | 2.789,92 € |
| 20.000 | 0,19511 € | 3.902,20 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,62000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,75020 € |










