
APHD1608LSYCK | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 754-2033-2-ND - Cinta y rollo (TR) 754-2033-1-ND - Cinta cortada (CT) 754-2033-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | APHD1608LSYCK |
Descripción | LED YELLOW CLEAR 1608 SMD |
Plazo estándar del fabricante | 7 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Amarillo 590nm Indicación led: discreta 1.85V 0603 (1608 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | APHD1608LSYCK Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Color | ||
Configuración | Estándar | |
Color de lente | Incoloro | |
Transparencia del lente | Transparente | |
Valor nominal de milicandela | ||
Estilo de lente | Redondo con p. sup. domo | |
Tamaño del lente | 0.70mm D | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 1.85V | |
Corriente - Prueba | 2mA | |
Ángulo de visión | 100° | |
Tipo de montaje | ||
Longitud de onda - Dominante | ||
Longitud de onda - Pico | 590nm | |
Características | - | |
Paquete / Caja (carcasa) | 0603 (1608 métrico) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Tamaño/Dimensión | 1.60mm L x 0.80mm A | |
Altura (Máx.) | 0.75mm | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,27000 € | 0,27 € |
| 10 | 0,18500 € | 1,85 € |
| 100 | 0,13060 € | 13,06 € |
| 500 | 0,10576 € | 52,88 € |
| 1.000 | 0,09758 € | 97,58 € |
| 2.000 | 0,09062 € | 181,24 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,08022 € | 320,88 € |
| 8.000 | 0,07539 € | 603,12 € |
| 12.000 | 0,07291 € | 874,92 € |
| 20.000 | 0,07011 € | 1.402,20 € |
| 28.000 | 0,06844 € | 1.916,32 € |
| 40.000 | 0,06682 € | 2.672,80 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,27000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,32670 € |




