
APBD3224LSURKQBDC | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 754-1963-2-ND - Cinta y rollo (TR) 754-1963-1-ND - Cinta cortada (CT) 754-1963-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | APBD3224LSURKQBDC |
Descripción | LED BLUE/RED CLEAR 4SMD |
Plazo estándar del fabricante | 7 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Azul, rojo Azul de 465nm, rojo de 630nm Indicación led: discreta Azul de 2.7V, rojo de 1.8V 4-SMD, sin conductor |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | APBD3224LSURKQBDC Modelos |
Categoría | Voltaje - Directo (Vf) (típ) Azul de 2.7V, rojo de 1.8V |
Fabricante | Corriente - Prueba Azul de 2mA, rojo de 2mA |
Serie | Ángulo de visión 20° |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje |
Estado de pieza Activo | Longitud de onda - Dominante |
Color | Longitud de onda - Pico Azul de 460nm, rojo de 645nm |
Configuración Independiente | Paquete / Caja (carcasa) 4-SMD, sin conductor |
Color de lente Incoloro | Paquete del dispositivo del proveedor |
Transparencia del lente Transparente | Tamaño/Dimensión 3.20mm L x 2.40mm A |
Valor nominal de milicandela | Altura (Máx.) 2.50mm |
Estilo de lente Redondo con p. sup. domo | Número de producto base |
Tamaño del lente 1.80mm D |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,62000 € | 0,62 € |
| 10 | 0,42700 € | 4,27 € |
| 100 | 0,31120 € | 31,12 € |
| 500 | 0,25918 € | 129,59 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.500 | 0,23335 € | 350,02 € |
| 3.000 | 0,22018 € | 660,54 € |
| 4.500 | 0,21343 € | 960,44 € |
| 7.500 | 0,20580 € | 1.543,50 € |
| 10.500 | 0,20126 € | 2.113,23 € |
| 15.000 | 0,19684 € | 2.952,60 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,62000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,75020 € |



