
AP1608EC | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 754-AP1608ECTR-ND - Cinta y rollo (TR) 754-AP1608ECCT-ND - Cinta cortada (CT) 754-AP1608ECDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | AP1608EC |
Descripción | 1.6X0.8MM RED SMD LED |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Rojo 617nm Indicación led: discreta 2V 0603 (1608 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Color | ||
Configuración | Independiente | |
Color de lente | Incoloro | |
Transparencia del lente | Transparente | |
Valor nominal de milicandela | ||
Estilo de lente | Rectángulo con superficie plana | |
Tamaño del lente | 1.20mm x 0.80mm | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 2V | |
Corriente - Prueba | 20mA | |
Ángulo de visión | 150° | |
Tipo de montaje | ||
Longitud de onda - Dominante | ||
Longitud de onda - Pico | 627nm | |
Características | - | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Paquete / Caja (carcasa) | 0603 (1608 métrico) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Tamaño/Dimensión | 1.60mm L x 0.80mm A | |
Altura (Máx.) | 1.10mm |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,21000 € | 0,21 € |
| 10 | 0,14000 € | 1,40 € |
| 100 | 0,09790 € | 9,79 € |
| 500 | 0,07864 € | 39,32 € |
| 1.000 | 0,07226 € | 72,26 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,06681 € | 133,62 € |
| 4.000 | 0,06217 € | 248,68 € |
| 6.000 | 0,05979 € | 358,74 € |
| 10.000 | 0,05709 € | 570,90 € |
| 14.000 | 0,05549 € | 776,86 € |
| 20.000 | 0,05392 € | 1.078,40 € |
| 50.000 | 0,05045 € | 2.522,50 € |
| 100.000 | 0,04829 € | 4.829,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,21000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,25410 € |











