
AM2520SECK09 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 754-1413-2-ND - Cinta y rollo (TR) 754-1413-1-ND - Cinta cortada (CT) 754-1413-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | AM2520SECK09 |
Descripción | LED ORANGE CLEAR SMD BOTTOM ENT |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Anaranjado 601nm Indicación led: discreta 2.1V 2-SMD, doblado en Z |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | AM2520SECK09 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Color | ||
Configuración | Estándar | |
Color de lente | Incoloro | |
Transparencia del lente | Transparente | |
Valor nominal de milicandela | ||
Estilo de lente | Redondo con p. sup. domo | |
Tamaño del lente | 1.90mm D | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 2.1V | |
Corriente - Prueba | 20mA | |
Ángulo de visión | 20° | |
Tipo de montaje | ||
Longitud de onda - Dominante | ||
Longitud de onda - Pico | 610nm | |
Características | - | |
Paquete / Caja (carcasa) | 2-SMD, doblado en Z | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Tamaño/Dimensión | 2.50mm L x 2.00mm A | |
Altura (Máx.) | 2.90mm | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,51000 € | 0,51 € |
| 10 | 0,35000 € | 3,50 € |
| 100 | 0,25280 € | 25,28 € |
| 500 | 0,20910 € | 104,55 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,16844 € | 168,44 € |
| 2.000 | 0,15758 € | 315,16 € |
| 3.000 | 0,15200 € | 456,00 € |
| 5.000 | 0,14569 € | 728,45 € |
| 7.000 | 0,14194 € | 993,58 € |
| 10.000 | 0,13827 € | 1.382,70 € |
| 25.000 | 0,13018 € | 3.254,50 € |
| 50.000 | 0,12514 € | 6.257,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,51000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,61710 € |









