
AA2810ASYS/J3 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 754-2158-2-ND - Cinta y rollo (TR) 754-2158-1-ND - Cinta cortada (CT) 754-2158-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | AA2810ASYS/J3 |
Descripción | LED YELLOW CLEAR SMD R/A |
Plazo estándar del fabricante | 9 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Amarillo 590nm Indicación led: discreta 2V 2-SMD, J conductores |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | AA2810ASYS/J3 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Color | ||
Configuración | Estándar | |
Color de lente | Incoloro | |
Transparencia del lente | Transparente | |
Valor nominal de milicandela | ||
Estilo de lente | Rectángulo con superficie plana | |
Tamaño del lente | 2.30mm x 0.57mm | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 2V | |
Corriente - Prueba | 20mA | |
Ángulo de visión | 110° | |
Tipo de montaje | ||
Longitud de onda - Dominante | ||
Longitud de onda - Pico | 590nm | |
Características | - | |
Paquete / Caja (carcasa) | 2-SMD, J conductores | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Tamaño/Dimensión | 2.50mm L x 1.20mm A | |
Altura (Máx.) | 0.90mm | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,68000 € | 0,68 € |
| 10 | 0,47200 € | 4,72 € |
| 100 | 0,34490 € | 34,49 € |
| 500 | 0,28812 € | 144,06 € |
| 1.000 | 0,26950 € | 269,50 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,25370 € | 507,40 € |
| 4.000 | 0,24029 € | 961,16 € |
| 6.000 | 0,23342 € | 1.400,52 € |
| 10.000 | 0,22566 € | 2.256,60 € |
| 14.000 | 0,22104 € | 3.094,56 € |
| 20.000 | 0,21654 € | 4.330,80 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,68000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,82280 € |


