
T495D337K010ATE100 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 399-8519-2-ND - Cinta y rollo (TR) 399-8519-1-ND - Cinta cortada (CT) 399-8519-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | T495D337K010ATE100 |
Descripción | CAP TANT 330UF 10% 10V 2917 |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores de tantalio Moldeado 330 µF 10 V 2917 (7343 métrico) 100mOhm |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | T495D337K010ATE100 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±10% | |
Voltaje nominal | 10 V | |
Tipo | Moldeado | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 100mOhm | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Vida útil según temperatura | 2000 h a 85°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 2917 (7343 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.287" L x 0.169" A (7.30mm x 4.30mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.122" (3.10mm) | |
Separación del conductor | - | |
Código de tamaño de fabricante | D | |
Características | Propósito general | |
Tasa de fallas | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,31000 € | 2,31 € |
| 10 | 1,59400 € | 15,94 € |
| 50 | 1,30780 € | 65,39 € |
| 100 | 1,21950 € | 121,95 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | 1,07014 € | 535,07 € |
| 1.000 | 1,02388 € | 1.023,88 € |
| 1.500 | 1,00072 € | 1.501,08 € |
| 2.500 | 0,97504 € | 2.437,60 € |
| 3.500 | 0,96002 € | 3.360,07 € |
| 5.000 | 0,94557 € | 4.727,85 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,31000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,79510 € |

