Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

ESY478M010AL6AA | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 399-ESY478M010AL6AA-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ESY478M010AL6AA |
Descripción | CAP ALUM 4700UF 20% 10V RADIAL |
Plazo estándar del fabricante | 21 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores electrolíticos de aluminio 4700 µF 10 V Radial, encapsulado 5000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ESY478M010AL6AA Modelos |
Categoría | Polarización Polar |
Fabricante | Aplicaciones |
Serie | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 2.72 A @ 120 Hz |
Embalaje Granel | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 3.4 A @ 100 kHz |
Estado de pieza Activo | Impedancia 15 mOhms |
Capacitancia | Separación del conductor 0.197" (5.00mm) |
Tolerancia ±20% | Tamaño/Dimensión 0.512" D (13.00mm) |
Voltaje nominal 10 V | Altura - Asiento (Máx.) 1.457" (37.00mm) |
ESR (resistencia de serie equivalente) 15mOhm a 100kHz | Tipo de montaje |
Vida útil según temperatura 5000 h a 105°C | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado |
Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 105°C |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10YXG4700MEFCG412.5X35 | Rubycon | 0 | 10YXG4700MEFCG412.5X35-ND | 0,49508 € | Equivalente paramétrico |
| 860080278024 | Würth Elektronik | 0 | 732-9090-1-ND | 1,76000 € | Equivalente paramétrico |
| EEU-FM1A472L | Panasonic Industry | 0 | P12362-ND | 1,92000 € | Equivalente paramétrico |
| EEU-FR1C472L | Panasonic Industry | 1.651 | P14408-ND | 2,07000 € | Equivalente paramétrico |
| EKY-100ELL472MK35S | Chemi-Con | 325 | 565-EKY-100ELL472MK35S-ND | 1,83000 € | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,69333 € | 2.773,32 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,69333 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,83893 € |












