
CBR06C908A5GAC | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 399-CBR06C908A5GACTR-ND - Cinta y rollo (TR) 399-CBR06C908A5GACCT-ND - Cinta cortada (CT) 399-CBR06C908A5GACDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CBR06C908A5GAC |
Descripción | CAP CER 0.9PF 50V C0G/NP0 0603 |
Plazo estándar del fabricante | 21 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 0.9 pF ±0.05pF 50V Capacitores cerámicos C0G, NP0 0603 (1608 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | CBR06C908A5GAC Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±0.05pF | |
Voltaje nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Características | Q alta, baja pérdida, Resistencia de serie equivalente (ESR) ultrabaja | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | ||
Tasa de fallas | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | 0603 (1608 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | - | |
Espesor (Máx.) | 0.035" (0.90mm) | |
Separación del conductor | - | |
Tipo conductor | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,31000 € | 0,31 € |
| 10 | 0,18600 € | 1,86 € |
| 50 | 0,13640 € | 6,82 € |
| 100 | 0,12130 € | 12,13 € |
| 500 | 0,09576 € | 47,88 € |
| 1.000 | 0,08788 € | 87,88 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,07606 € | 304,24 € |
| 8.000 | 0,07167 € | 573,36 € |
| 12.000 | 0,06947 € | 833,64 € |
| 20.000 | 0,06704 € | 1.340,80 € |
| 28.000 | 0,06561 € | 1.837,08 € |
| 40.000 | 0,06424 € | 2.569,60 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,31000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,37510 € |

