
C1206W153KDRACTU | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 399-C1206W153KDRACTUTR-ND - Cinta y rollo (TR) 399-C1206W153KDRACTUCT-ND - Cinta cortada (CT) 399-C1206W153KDRACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | C1206W153KDRACTU |
Descripción | CAP CER 0.015UF 1000V X7R 1206 |
Plazo estándar del fabricante | 22 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 0.015 µF ±10% 1000V (1kV) Capacitores cerámicos X7R 1206 (3216 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | C1206W153KDRACTU Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±10% | |
Voltaje nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Características | ESL bajo, terminación blanda, voltaje alto, ArcShield™ | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | ||
Tasa de fallas | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | 1206 (3216 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.130" L x 0.063" A (3.30mm x 1.60mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | - | |
Espesor (Máx.) | 0.075" (1.90mm) | |
Separación del conductor | - | |
Tipo conductor | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,22000 € | 1,22 € |
| 10 | 0,80200 € | 8,02 € |
| 50 | 0,63620 € | 31,81 € |
| 100 | 0,58490 € | 58,49 € |
| 500 | 0,49812 € | 249,06 € |
| 1.000 | 0,47127 € | 471,27 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,44917 € | 898,34 € |
| 4.000 | 0,43097 € | 1.723,88 € |
| 6.000 | 0,42185 € | 2.531,10 € |
| 10.000 | 0,41174 € | 4.117,40 € |
| 14.000 | 0,40583 € | 5.681,62 € |
| 20.000 | 0,40015 € | 8.003,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,22000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,47620 € |

