
C1206H271JGGACTU | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 399-C1206H271JGGACTUTR-ND - Cinta y rollo (TR) 399-C1206H271JGGACTUCT-ND - Cinta cortada (CT) 399-C1206H271JGGACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | C1206H271JGGACTU |
Descripción | CAP CER 270PF 2KV C0G/NP0 1206 |
Plazo estándar del fabricante | 19 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 270 pF ±5% 2000V (2kV) Capacitores cerámicos C0G, NP0 1206 (3216 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | C1206H271JGGACTU Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±5% | |
Voltaje nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 200°C | |
Características | ESL bajo, alto voltaje, alta temperatura | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | ||
Tasa de fallas | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | 1206 (3216 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.126" L x 0.063" A (3.20mm x 1.60mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | - | |
Espesor (Máx.) | 0.069" (1.75mm) | |
Separación del conductor | - | |
Tipo conductor | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 3,50000 € | 3,50 € |
| 10 | 2,29500 € | 22,95 € |
| 50 | 2,09160 € | 104,58 € |
| 100 | 1,96740 € | 196,74 € |
| 500 | 1,78462 € | 892,31 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.000 | 1,63874 € | 3.277,48 € |
| 4.000 | 1,59461 € | 6.378,44 € |
| Precio unitario sin IVA: | 3,50000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 4,23500 € |

