


C0603C224K3RECAUTO | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 399-14760-2-ND - Cinta y rollo (TR) 399-14760-1-ND - Cinta cortada (CT) 399-14760-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | C0603C224K3RECAUTO |
Descripción | CAP CER 0.22UF 25V X7R 0603 |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 0.22 µF ±10% 25V Capacitores cerámicos X7R 0603 (1608 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | C0603C224K3RECAUTO Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±10% | |
Voltaje nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Características | - | |
Clasificación | AEC-Q200 | |
Aplicaciones | ||
Tasa de fallas | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | 0603 (1608 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | - | |
Espesor (Máx.) | 0.034" (0.87mm) | |
Separación del conductor | - | |
Tipo conductor | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,21000 € | 0,21 € |
| 10 | 0,12300 € | 1,23 € |
| 50 | 0,08880 € | 4,44 € |
| 100 | 0,07840 € | 7,84 € |
| 500 | 0,06048 € | 30,24 € |
| 1.000 | 0,05497 € | 54,97 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,04674 € | 186,96 € |
| 8.000 | 0,04368 € | 349,44 € |
| 12.000 | 0,04215 € | 505,80 € |
| 20.000 | 0,04045 € | 809,00 € |
| 28.000 | 0,03946 € | 1.104,88 € |
| 40.000 | 0,03850 € | 1.540,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,21000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,25410 € |

