
C0402C681J3GACTU | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 399-15341-2-ND - Cinta y rollo (TR) 399-15341-1-ND - Cinta cortada (CT) 399-15341-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | C0402C681J3GACTU |
Descripción | CAP CER 680PF 25V C0G/NP0 0402 |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 680 pF ±5% 25V Capacitores cerámicos C0G, NP0 0402 (1005 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | C0402C681J3GACTU Modelos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Fabricante | Características ESL baja |
Serie | Aplicaciones |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) 0402 (1005 métrico) |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) |
Tolerancia ±5% | Espesor (Máx.) 0.022" (0.55mm) |
Voltaje nominal | Número de producto base |
Coeficiente de temperatura |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,20000 € | 0,20 € |
| 10 | 0,11900 € | 1,19 € |
| 50 | 0,08540 € | 4,27 € |
| 100 | 0,07520 € | 7,52 € |
| 500 | 0,05796 € | 28,98 € |
| 1.000 | 0,05264 € | 52,64 € |
| 2.500 | 0,04704 € | 117,60 € |
| 5.000 | 0,04366 € | 218,30 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,04088 € | 408,80 € |
| 20.000 | 0,03860 € | 772,00 € |
| 30.000 | 0,03745 € | 1.123,50 € |
| 50.000 | 0,03619 € | 1.809,50 € |
| 70.000 | 0,03544 € | 2.480,80 € |
| 100.000 | 0,03473 € | 3.473,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,20000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,24200 € |

