
A798V477M002APE003 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 399-A798V477M002APE003TR-ND - Cinta y rollo (TR) 399-A798V477M002APE003CT-ND - Cinta cortada (CT) 399-A798V477M002APE003DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | A798V477M002APE003 |
Descripción | CAP ALUM POLY 470UF 20% 2V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 29 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 470 µF 2 V Aluminio - capacitores de polímero 2917 (7343 métrico) 3mOhm 1000 h a 125°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | A798V477M002APE003 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | KEMET | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Polímero | |
Capacitancia | 470 µF | |
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 2 V | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 3mOhm | |
Vida útil según temperatura | 1000 h a 125°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Características | - | |
Corriente de ondulación a una frecuencia alta | 11.69 A @ 100 kHz | |
Separación del conductor | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.287" L x 0.169" A (7.30mm x 4.30mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.083" (2.10mm) | |
Tamaño de montaje de superficie de tierra | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 2917 (7343 métrico) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,15000 € | 2,15 € |
| 10 | 1,28900 € | 12,89 € |
| 50 | 1,12300 € | 56,15 € |
| 100 | 1,02760 € | 102,76 € |
| 500 | 0,86366 € | 431,83 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,81209 € | 812,09 € |
| 2.000 | 0,77469 € | 1.549,38 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,15000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,60150 € |

