Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

RMC1/16SK1503FTH | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 2315-RMC1/16SK1503FTHTR-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | RMC1/16SK1503FTH |
Descripción | RES 150K OHM 1% 1/10W 0402 |
Plazo estándar del fabricante | 11 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 150 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Resistencia en microprocesador 0402 (1005 métrico) Película gruesa |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Composición |
Fabricante | Coeficiente de temperatura ±100ppm/°C |
Serie | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 155°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Paquete / Caja (carcasa) 0402 (1005 métrico) |
Estado de pieza Activo | Paquete del dispositivo del proveedor |
Resistencia | Tamaño/Dimensión 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) |
Tolerancia | Altura - Asiento (Máx.) 0.016" (0.40mm) |
Potencia (Vatios) | Cantidad de terminaciones 2 |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| RMC1/16SK1503DTH | Kamaya Inc. | 0 | 2315-RMC1/16SK1503DTHTR-ND | 0,00283 € | Equivalente paramétrico |
| ERJ-2RKF1503X | Panasonic Industry | 114.218 | P150KLCT-ND | 0,08000 € | Equivalente paramétrico |
| ERJ-H2RD1503X | Panasonic Industry | 8.710 | 10-ERJ-H2RD1503XCT-ND | 0,23000 € | Equivalente paramétrico |
| ERJ-H2RF1503X | Panasonic Industry | 0 | 10-ERJ-H2RF1503XCT-ND | 0,20000 € | Equivalente paramétrico |
| MCR01SMQPF1503 | Rohm Semiconductor | 0 | 846-MCR01SMQPF1503CT-ND | 0,00393 € | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,00310 € | 31,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,00310 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,00375 € |







