
30FLZ-RSM2-TB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 455-30FLZ-RSM2-TBTR-ND - Cinta y rollo (TR) 455-30FLZ-RSM2-TBCT-ND - Cinta cortada (CT) 455-30FLZ-RSM2-TBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 30FLZ-RSM2-TB |
Descripción | CONN FFC BOTTOM 30POS 0.5MM R/A |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 30 posiciones FFC, FPC Conectores Contactos, parte inferior 0.020" (0.50mm) Montaje en superficie, ángulo recto |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 30FLZ-RSM2-TB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | JST Sales America Inc. | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo flexible y plano | FFC, FPC | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie, ángulo recto | |
Tipo de conector/contacto | Contactos, parte inferior | |
Cantidad de posiciones | 30 | |
Paso | 0.020" (0.50mm) | |
Terminación | Soldadura | |
Espesor de FFC, FCB | 0.30mm | |
Altura por encima de la placa | 0.079" (2.00mm) | |
Dispositivo de cierre | Traba deslizante | |
Tipo de terminación de cable | En cono | |
Material del contacto | Bronce fosforado | |
Acabado del contacto | Estaño | |
Material y color | Poliamida (PA6T), nilón 6T | |
Material del actuador | Poliamida (PA6T), nilón 6T | |
Características | Retención de soldadura, fuerza de inserción cero (ZIF) | |
Clasificación de voltaje | 50V | |
Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 85°C | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Corriente nominal (Amperios) | 0.5A | |
Espesor de acabado del contacto | - | |
Color de caja | Natural | |
Color de actuador | Negro | |
Ciclos de acoplamiento | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,40000 € | 1,40 € |
| 10 | 1,18900 € | 11,89 € |
| 25 | 1,11400 € | 27,85 € |
| 50 | 1,06060 € | 53,03 € |
| 100 | 1,00990 € | 100,99 € |
| 250 | 0,94664 € | 236,66 € |
| 500 | 0,90140 € | 450,70 € |
| 1.000 | 0,85839 € | 858,39 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.800 | 0,71844 € | 2.011,63 € |
| 5.600 | 0,69184 € | 3.874,30 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,40000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,69400 € |











