



2500BP15M0400001E | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 712-2500BP15M0400001ETR-ND - Cinta y rollo (TR) 712-2500BP15M0400001ECT-ND - Cinta cortada (CT) 712-2500BP15M0400001EDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 2500BP15M0400001E |
Descripción | RF FILTER BAND PASS 2.5GHZ 0805 |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Centro de 2.5GHz frecuencia Paso banda Filtros de RF (Radio frecuencia) 400MHz Ancho de banda 2dB 0805 (2012 métrica), almohadilla 4 PC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Johanson Technology Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Frecuencia | Centro de 2.5GHz | |
Ancho de banda | 400MHz | |
Tipo de filtro | Paso banda | |
Ondulación | - | |
Pérdida de inserción | 2dB | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 0805 (2012 métrica), almohadilla 4 PC | |
Tamaño/Dimensión | 0.079" L x 0.049" A (2.00mm x 1.25mm) | |
Altura (Máx.) | 0.041" (1.05mm) |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,69000 € | 0,69 € |
| 10 | 0,56100 € | 5,61 € |
| 25 | 0,51680 € | 12,92 € |
| 50 | 0,48600 € | 24,30 € |
| 100 | 0,45710 € | 45,71 € |
| 250 | 0,42148 € | 105,37 € |
| 500 | 0,39648 € | 198,24 € |
| 1.000 | 0,37295 € | 372,95 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,33001 € | 1.320,04 € |
| 8.000 | 0,31041 € | 2.483,28 € |
| 12.000 | 0,29949 € | 3.593,88 € |
| 20.000 | 0,28626 € | 5.725,20 € |
| 28.000 | 0,27786 € | 7.780,08 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,69000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,83490 € |

