
SCDP502W681K4GV001E | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 709-SCDP502W681K4GV001ETR-ND - Cinta y rollo (TR) 709-SCDP502W681K4GV001ECT-ND - Cinta cortada (CT) 709-SCDP502W681K4GV001EDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SCDP502W681K4GV001E |
Descripción | CAP CER 680PF 250VAC X7R 1808 |
Plazo estándar del fabricante | 15 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 680 pF ±10% 250VCA Capacitores cerámicos X7R 1808 (4520 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SCDP502W681K4GV001E Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±10% | |
Voltaje nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Características | - | |
Clasificación | X1, Y2 | |
Aplicaciones | ||
Tasa de fallas | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | 1808 (4520 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.185" L x 0.080" A (4.70mm x 2.03mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | - | |
Espesor (Máx.) | 0.085" (2.16mm) | |
Separación del conductor | - | |
Tipo conductor | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,30000 € | 1,30 € |
| 10 | 0,85700 € | 8,57 € |
| 50 | 0,68140 € | 34,07 € |
| 100 | 0,62730 € | 62,73 € |
| 500 | 0,53582 € | 267,91 € |
| 1.000 | 0,50750 € | 507,50 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,48420 € | 968,40 € |
| 4.000 | 0,46502 € | 1.860,08 € |
| 6.000 | 0,45541 € | 2.732,46 € |
| 10.000 | 0,44475 € | 4.447,50 € |
| 14.000 | 0,43852 € | 6.139,28 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,30000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,57300 € |


