
EMCF500W471M1GV001T | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 709-EMCF500W471M1GV001TTR-ND - Cinta y rollo (TR) 709-EMCF500W471M1GV001TCT-ND - Cinta cortada (CT) 709-EMCF500W471M1GV001TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | EMCF500W471M1GV001T |
Descripción | CAP CER 470PF 50V X7R 0402 |
Plazo estándar del fabricante | 19 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 470 pF Capacitores de pasante 50V 0402 (1005 métrica), almohadilla 3 PC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | EMCF500W471M1GV001T Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Johanson Dielectrics Inc. | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | 470 pF | |
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 50V | |
Resistencia de CC (DCR) (máx.) | - | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Pérdida de inserción | - | |
Coeficiente de temperatura | X7R | |
Clasificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 0402 (1005 métrica), almohadilla 3 PC | |
Altura (Máx.) | 0.020" (0.50mm) | |
Tamaño de rosca | - |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,48000 € | 0,48 € |
| 10 | 0,29900 € | 2,99 € |
| 50 | 0,22500 € | 11,25 € |
| 100 | 0,20250 € | 20,25 € |
| 500 | 0,16442 € | 82,21 € |
| 1.000 | 0,15265 € | 152,65 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,13501 € | 540,04 € |
| 8.000 | 0,12845 € | 1.027,60 € |
| 12.000 | 0,12516 € | 1.501,92 € |
| 20.000 | 0,12152 € | 2.430,40 € |
| 28.000 | 0,11940 € | 3.343,20 € |
| 40.000 | 0,11735 € | 4.694,00 € |
| 48.000 | 0,11638 € | 5.586,24 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,48000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,58080 € |



