
Q 32,0-JXS32-12-10/15-T1-FU-WA-LF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1908-1299-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1908-1299-1-ND - Cinta cortada (CT) 1908-1299-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | Q 32,0-JXS32-12-10/15-T1-FU-WA-LF |
Descripción | CRYSTAL 32.0000MHZ 12PF SMD |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 32 MHz ±10ppm Cristales 12pF 4-SMD, sin conductor |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | MHz cristal | |
Frecuencia | 32 MHz | |
Estabilidad de frecuencia | ±15ppm | |
Tolerancia de frecuencia | ±10ppm | |
Capacitancia de carga | 12pF | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 40 Ohms | |
Modo de operación | Fundamental | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Clasificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | 4-SMD (3.2x2.5) | |
Tamaño/Dimensión | 0.126" L x 0.098"A (3.20mm x 2.50mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.028" (0.70mm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,59000 € | 0,59 € |
| 10 | 0,51200 € | 5,12 € |
| 25 | 0,48480 € | 12,12 € |
| 50 | 0,46460 € | 23,23 € |
| 100 | 0,44540 € | 44,54 € |
| 250 | 0,42124 € | 105,31 € |
| 500 | 0,40382 € | 201,91 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,32904 € | 329,04 € |
| 2.000 | 0,31544 € | 630,88 € |
| 3.000 | 0,30774 € | 923,22 € |
| 5.000 | 0,29832 € | 1.491,60 € |
| 7.000 | 0,29227 € | 2.045,89 € |
| 10.000 | 0,28600 € | 2.860,00 € |
| 12.000 | 0,28284 € | 3.394,08 € |
| 24.000 | 0,28070 € | 6.736,80 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,59000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,71390 € |











