
Q 32,0-JXS11-8-10/10-FU-LF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1908-Q320-JXS11-8-10/10-FU-LFTR-ND - Cinta y rollo (TR) 1908-Q320-JXS11-8-10/10-FU-LFCT-ND - Cinta cortada (CT) 1908-Q320-JXS11-8-10/10-FU-LFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | Q 32,0-JXS11-8-10/10-FU-LF |
Descripción | CRYSTAL 32.0000MHZ 8PF SMD |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 32 MHz ±10ppm Cristales 8pF 4-SMD, sin conductor |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | ESR (resistencia de serie equivalente) 80 Ohms |
Fabricante | Modo de operación Fundamental |
Serie | Temperatura de funcionamiento -20°C ~ 70°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) |
Tipo MHz cristal | Paquete del dispositivo del proveedor 4-SMD (1.6x1.2) |
Frecuencia 32 MHz | Tamaño/Dimensión 0.063" L x 0.047"A (1.60mm x 1.20mm) |
Estabilidad de frecuencia ±10ppm | Altura - Asiento (Máx.) 0.016" (0.40mm) |
Tolerancia de frecuencia ±10ppm | Número de producto base |
Capacitancia de carga 8pF |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,63000 € | 0,63 € |
| 10 | 0,54400 € | 5,44 € |
| 25 | 0,51440 € | 12,86 € |
| 50 | 0,49300 € | 24,65 € |
| 100 | 0,47260 € | 47,26 € |
| 250 | 0,44696 € | 111,74 € |
| 500 | 0,42846 € | 214,23 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,41072 € | 410,72 € |
| 2.000 | 0,39374 € | 787,48 € |
| 3.000 | 0,38414 € | 1.152,42 € |
| 5.000 | 0,37238 € | 1.861,90 € |
| 7.000 | 0,36483 € | 2.553,81 € |
| 10.000 | 0,35700 € | 3.570,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,63000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,76230 € |

