
Q 24,0-JXS32-8-10/15-T1-FU-WA-LF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1908-1157-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1908-1157-1-ND - Cinta cortada (CT) 1908-1157-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | Q 24,0-JXS32-8-10/15-T1-FU-WA-LF |
Descripción | CRYSTAL 24.0000MHZ 8PF SMD |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 24 MHz ±10ppm Cristales 8pF 4-SMD, sin conductor |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | ESR (resistencia de serie equivalente) 40 Ohms |
Fabricante | Modo de operación Fundamental |
Serie | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) |
Tipo MHz cristal | Paquete del dispositivo del proveedor 4-SMD (3.2x2.5) |
Frecuencia 24 MHz | Tamaño/Dimensión 0.126" L x 0.098"A (3.20mm x 2.50mm) |
Estabilidad de frecuencia ±15ppm | Altura - Asiento (Máx.) 0.028" (0.70mm) |
Tolerancia de frecuencia ±10ppm | Número de producto base |
Capacitancia de carga 8pF |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,54000 € | 0,54 € |
| 10 | 0,47000 € | 4,70 € |
| 25 | 0,44440 € | 11,11 € |
| 50 | 0,42580 € | 21,29 € |
| 100 | 0,40820 € | 40,82 € |
| 250 | 0,38604 € | 96,51 € |
| 500 | 0,37008 € | 185,04 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,35477 € | 354,77 € |
| 2.000 | 0,34011 € | 680,22 € |
| 3.000 | 0,33181 € | 995,43 € |
| 5.000 | 0,32164 € | 1.608,20 € |
| 7.000 | 0,31512 € | 2.205,84 € |
| 10.000 | 0,30836 € | 3.083,60 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,54000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,65340 € |

