Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

IS43DR86400E-25DBLI-TR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | IS43DR86400E-25DBLI-TR-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | IS43DR86400E-25DBLI-TR |
Descripción | IC DRAM 512MBIT PAR 60TWBGA |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | SDRAM - DDR2 Memoria IC 512Mbit Paralelo 400 MHz 400 ps 60-TWBGA (8x10.5) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Interfaz de memoria Paralelo |
Fabricante | Frecuencia de reloj 400 MHz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Tiempo de ciclo de escritura - Palabra, página 15ns |
Estado de pieza Activo | Tiempo de acceso 400 ps |
DigiKey programable No verificado | Voltaje de la fuente 1.7V ~ 1.9V |
Tipo de memoria Volátil | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C (TA) |
Formato de la memoria | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tecnología SDRAM - DDR2 | Paquete / Caja (carcasa) |
del programa | Paquete del dispositivo del proveedor 60-TWBGA (8x10.5) |
Organización de la memoria 64M x 8 | Número de producto base |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| IS43DR86400C-25DBLI | ISSI, Integrated Silicon Solution Inc | 0 | IS43DR86400C-25DBLI-ND | 8,60525 € | Equivalente paramétrico |
| IS43DR86400C-25DBLI-TR | ISSI, Integrated Silicon Solution Inc | 0 | IS43DR86400C-25DBLI-TR-ND | 8,02962 € | Equivalente paramétrico |
| IS43DR86400D-25DBLI | ISSI, Integrated Silicon Solution Inc | 0 | IS43DR86400D-25DBLI-ND | 4,54909 € | Equivalente paramétrico |
| IS43DR86400D-25DBLI-TR | ISSI, Integrated Silicon Solution Inc | 0 | IS43DR86400D-25DBLI-TR-ND | 5,33403 € | Equivalente paramétrico |
| IS43DR86400E-25DBLI | ISSI, Integrated Silicon Solution Inc | 0 | 706-1560-ND | 4,47591 € | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.000 | 4,21616 € | 8.432,32 € |
| Precio unitario sin IVA: | 4,21616 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 5,10155 € |



