
ISC024N08NM7ATMA1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 448-ISC024N08NM7ATMA1TR-ND - Cinta y rollo (TR) 448-ISC024N08NM7ATMA1CT-ND - Cinta cortada (CT) 448-ISC024N08NM7ATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ISC024N08NM7ATMA1 |
Descripción | ISC024N08NM7ATMA1 |
Plazo estándar del fabricante | 61 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Montaje en superficie 80 V 24H (Ta), 167H (Tc) 3W (Ta), 150W (Tc) PG-TDSON-8 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Rds On (máx) @ Id, Vgs 2.4mOhm a 50A, 10V |
Fabricante | Vgs(th) (máx) a Id 3.2V a 71µA |
Serie | Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs 64 nC @ 10 V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Vgs (máx.) ±20V |
Estado de pieza Activo | Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds 4600 pF @ 40 V |
Tipo FET | Disipación de potencia (Máx.) 3W (Ta), 150W (Tc) |
Tecnología | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 175°C |
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) 80 V | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | Paquete del dispositivo del proveedor PG-TDSON-8 |
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) 7V, 10V | Paquete / Caja (carcasa) |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 3,49000 € | 3,49 € |
| 10 | 2,26900 € | 22,69 € |
| 100 | 1,57560 € | 157,56 € |
| 500 | 1,27924 € | 639,62 € |
| 1.000 | 1,18403 € | 1.184,03 € |
| 2.000 | 1,10400 € | 2.208,00 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5.000 | 1,01746 € | 5.087,30 € |
| Precio unitario sin IVA: | 3,49000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 4,22290 € |



