
IRF7303TRPBFXTMA1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 448-IRF7303TRPBFXTMA1TR-ND - Cinta y rollo (TR) 448-IRF7303TRPBFXTMA1CT-ND - Cinta cortada (CT) 448-IRF7303TRPBFXTMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | IRF7303TRPBFXTMA1 |
Descripción | MOSFET 2N-CH 30V 4.9A 8DSO-902 |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | MOSFET - Arreglos 30V 4.9A (Ta) 2W (Ta) Montaje en superficie PG-DSO-8-902 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Infineon Technologies | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | MOSFET (óxido de metal) | |
Configuración | Dos canal N (doble) | |
Característica de FET | - | |
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 30V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | 4.9A (Ta) | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 50mOhm a 2.4A, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 1V a 250µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 25nC a 10V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 520pF a 25V | |
Potencia - Máx. | 2W (Ta) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | PG-DSO-8-902 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,27000 € | 1,27 € |
| 10 | 0,80300 € | 8,03 € |
| 100 | 0,53200 € | 53,20 € |
| 500 | 0,41574 € | 207,87 € |
| 1.000 | 0,37829 € | 378,29 € |
| 2.000 | 0,34679 € | 693,58 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,32029 € | 1.281,16 € |
| 8.000 | 0,29801 € | 2.384,08 € |
| 12.000 | 0,28667 € | 3.440,04 € |
| 20.000 | 0,27393 € | 5.478,60 € |
| 28.000 | 0,27141 € | 7.599,48 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,27000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,53670 € |











