
IDP30E120XKSA1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | IDP30E120XKSA1-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | IDP30E120XKSA1 |
Descripción | DIODE STD 1200V 50A PGTO22022 |
Plazo estándar del fabricante | 35 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 1200 V 50A Orificio pasante PG-TO220-2-2 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | IDP30E120XKSA1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 1200 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 50A | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 2.15 V @ 30 A | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 243 ns | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 100 µA @ 1200 V | |
Capacitancia según Vr, F | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | PG-TO220-2-2 | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -55°C ~ 150°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,73000 € | 2,73 € |
| 50 | 1,35300 € | 67,65 € |
| 100 | 1,21950 € | 121,95 € |
| 500 | 0,98546 € | 492,73 € |
| 1.000 | 0,91024 € | 910,24 € |
| 2.000 | 0,84701 € | 1.694,02 € |
| 5.000 | 0,77864 € | 3.893,20 € |
| 10.000 | 0,76486 € | 7.648,60 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,73000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 3,30330 € |

