


FM18W08-SGTR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 448-FM18W08-SGTR-ND - Cinta y rollo (TR) 448-FM18W08-SGTRCT-ND - Cinta cortada (CT) 448-FM18W08-SGTRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | FM18W08-SGTR |
Descripción | IC FRAM 256KBIT PARALLEL 28SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 29 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | FRAM (RAM ferroeléctrica) Memoria IC 256Kbit Paralelo 28-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
DigiKey programable | No verificado | |
Tipo de memoria | No volátil | |
Formato de la memoria | ||
Tecnología | FRAM (RAM ferroeléctrica) | |
del programa | ||
Organización de la memoria | 32K x 8 | |
Interfaz de memoria | Paralelo | |
Tiempo de ciclo de escritura - Palabra, página | 130ns | |
Voltaje de la fuente | 2.7V ~ 5.5V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | 28-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 12,82000 € | 12,82 € |
| 10 | 11,89900 € | 118,99 € |
| 25 | 11,52920 € | 288,23 € |
| 50 | 11,25100 € | 562,55 € |
| 100 | 10,97480 € | 1.097,48 € |
| 250 | 10,61432 € | 2.653,58 € |
| 500 | 10,34628 € | 5.173,14 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 10,08323 € | 10.083,23 € |
| Precio unitario sin IVA: | 12,82000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 15,51220 € |




