
BTS70302EPGXUMA1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 448-BTS70302EPGXUMA1TR-ND - Cinta y rollo (TR) 448-BTS70302EPGXUMA1CT-ND - Cinta cortada (CT) 448-BTS70302EPGXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BTS70302EPGXUMA1 |
Descripción | PROFET |
Plazo estándar del fabricante | 22 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptor de alimentación/Controlador 1:1 Canal N 4.5A PG-TSDSO-14 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de interruptor | ||
Cantidad de salidas | 2 | |
Relación - Entrada:Salida | 1:1 | |
Configuración de salida | Lado alto | |
Tipo de salida | Canal N | |
Interfaz | Lógica | |
Voltaje - Carga | 3.1V ~ 18V | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | 3.1V ~ 18V | |
Corriente - Salida (máx.) | 4.5A | |
Rds On (típ.) | 13.5mOhm | |
Tipo de entrada | No inversor | |
Características | Descarga de carga, Velocidad de respuesta controlada | |
Protección contra fallas | Límite de corriente (ajustable), detección de carga abierta, sobretemperatura, sobrevoltaje, batería inversa, cortocircuito, UVLO | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | PG-TSDSO-14 | |
Paquete / Caja (carcasa) |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,53000 € | 1,53 € |
| 10 | 1,12100 € | 11,21 € |
| 25 | 1,01920 € | 25,48 € |
| 100 | 0,90750 € | 90,75 € |
| 250 | 0,85404 € | 213,51 € |
| 500 | 0,82190 € | 410,95 € |
| 1.000 | 0,81853 € | 818,53 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,76267 € | 2.288,01 € |
| 6.000 | 0,74666 € | 4.479,96 € |
| 9.000 | 0,73864 € | 6.647,76 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,53000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,85130 € |











