
BTM9010EPXUMA1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 448-BTM9010EPXUMA1TR-ND - Cinta y rollo (TR) 448-BTM9010EPXUMA1CT-ND - Cinta cortada (CT) 448-BTM9010EPXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BTM9010EPXUMA1 |
Descripción | BTM9010EPXUMA1 |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Impulsor de motor Bipolar NMOS PWM PG-TSDSO-14 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BTM9010EPXUMA1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Infineon Technologies | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de motor - Paso a paso | Bipolar | |
Tipo de motor - CA, CC | CC con escobilla | |
Función | Controlador - etapa de potencia y control totalmente integrada | |
Configuración de salida | Medio puente (2) | |
Interfaz | PWM | |
Tecnología | NMOS | |
Resolución de paso | - | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Corriente - Salida | 5.2A | |
Voltaje de la fuente | 4.5V ~ 40V | |
Voltaje - Carga | 4.5V ~ 40V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 14-TSSOP (0.154", 3.90mm ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | PG-TSDSO-14 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,66000 € | 1,66 € |
| 10 | 1,21900 € | 12,19 € |
| 25 | 1,10960 € | 27,74 € |
| 100 | 0,98980 € | 98,98 € |
| 250 | 0,93264 € | 233,16 € |
| 500 | 0,89812 € | 449,06 € |
| 1.000 | 0,86974 € | 869,74 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,83468 € | 2.504,04 € |
| 6.000 | 0,81752 € | 4.905,12 € |
| 9.000 | 0,80893 € | 7.280,37 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,66000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,00860 € |










