
BSC004NE2LS5ATMA1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 448-BSC004NE2LS5ATMA1TR-ND - Cinta y rollo (TR) 448-BSC004NE2LS5ATMA1CT-ND - Cinta cortada (CT) 448-BSC004NE2LS5ATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BSC004NE2LS5ATMA1 |
Descripción | TRENCH <= 40V |
Plazo estándar del fabricante | 61 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Montaje en superficie 25 V 40H (Ta), 479H (Tc) 2.5W (Ta), 188W (Tc) PG-TDSON-8 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BSC004NE2LS5ATMA1 Modelos |
Categoría | Rds On (máx) @ Id, Vgs 0.45mOhm a 30A, 10V |
Fabricante | Vgs(th) (máx) a Id 2V a 10mA |
Serie | Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs 238 nC @ 10 V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Vgs (máx.) ±20V |
Estado de pieza Activo | Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds 11000 pF @ 12.5 V |
Tipo FET | Disipación de potencia (Máx.) 2.5W (Ta), 188W (Tc) |
Tecnología | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 175°C (TJ) |
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) 25 V | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | Paquete del dispositivo del proveedor PG-TDSON-8 |
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) 4.5V, 10V | Paquete / Caja (carcasa) |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 3,47000 € | 3,47 € |
| 10 | 2,25700 € | 22,57 € |
| 100 | 1,56700 € | 156,70 € |
| 500 | 1,27202 € | 636,01 € |
| 1.000 | 1,17722 € | 1.177,22 € |
| 2.000 | 1,09754 € | 2.195,08 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5.000 | 1,01139 € | 5.056,95 € |
| Precio unitario sin IVA: | 3,47000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 4,19870 € |




















