
CF211-02-05-02 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 4903-CF211-02-05-02-DS-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CF211-02-05-02 |
Descripción | PVC300V 5PR/24AWG DATA CBL FEET |
Plazo estándar del fabricante | 2 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 10 (5 pares retorcidos) Conductores Multipar Cable Gris 24 AWG Papel metálico, trenzado 3000' (914.4m) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Digi-Spool™, Continous Spool | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de cable | ||
Cantidad de conductores | 10 (5 pares retorcidos) | |
Cable calibre | ||
Alambre del conductor | - | |
Material del conductor | Cobre sin recubrir | |
Funda (Aislamiento) Material | ||
Funda (Aislamiento) Diámetro | 0.335" (8.51mm) | |
Tipo de blindaje | Papel metálico, trenzado | |
Longitud | 3000' (914.4m) | |
Color de funda | Gris | |
Clasificación | UL Style 2464 | |
Características | Ignífugo, resistente al aceite | |
Voltaje | 300 V | |
Temperatura de funcionamiento | - | |
Uso | Industrial | |
Funda (Aislamiento) Espesor | - | |
Aislamiento del conductor | Elastómero termoplástico (TPE) | |
Material de blindaje | Aluminio; cobre, estañado | |
Cobertura de blindaje | 100%, 90% | |
Tamaño del carrete | 1000.0' (304.8m) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 10,48000 € | 10,48 € |
| 5 | 9,35600 € | 46,78 € |
| 10 | 8,90600 € | 89,06 € |
| 25 | 8,33880 € | 208,47 € |
| 50 | 7,93080 € | 396,54 € |
| 100 | 7,53920 € | 753,92 € |
| 250 | 7,04596 € | 1.761,49 € |
| 500 | 6,69014 € | 3.345,07 € |
| 1.000 | 6,34847 € | 6.348,47 € |
| Precio unitario sin IVA: | 10,48000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 12,68080 € |




