


NN02-101 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 2115-NN02-101TR-ND - Cinta y rollo (TR) 2115-NN02-101CT-ND - Cinta cortada (CT) 2115-NN02-101DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | NN02-101 |
Descripción | NANO MXTEND MULTIBAND ANTENNA |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Antena de RF Chip 802.11b/g/n/a/ac, Bluetooth, Wi-Fi 2.45GHz, 3.4GHz, 3.5GHz, 3.7GHz, 4GHz, 4.5GHz, 5GHz, 5.5GHz, 6.1GHz, 6.6GHz, 7.1GHz, 7.7GHz, 8.2GHz, 8.7GHz, 9.2GHz, 9.8GHz, 10.3GHz 2.4GHz ~ 10.6GHz 2.4dBi, 3.6dBi, 3.1dBi Soldadura Montaje en superficie |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | NN02-101 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Ignion | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Familia/estándar RF | BlueTooth, WiFi | |
Grupo de frecuencia | Banda ultraancha | |
Frecuencia (Centro/banda) | 2.45GHz, 3.4GHz, 3.5GHz, 3.7GHz, 4GHz, 4.5GHz, 5GHz, 5.5GHz, 6.1GHz, 6.6GHz, 7.1GHz, 7.7GHz, 8.2GHz, 8.7GHz, 9.2GHz, 9.8GHz, 10.3GHz | |
Rango de frecuencia | 2.4GHz ~ 10.6GHz | |
Tipo de antena | Chip | |
VSWR | 2.5 | |
Pérdida de retorno | - | |
Ganancia | 2.4dBi, 3.6dBi, 3.1dBi | |
Características | - | |
Terminación | Soldadura | |
Protección de entrada | - | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Altura (Máx.) | 0.031" (0.80mm) | |
Aplicaciones | 802.11b/g/n/a/ac, Bluetooth, Wi-Fi | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,59000 € | 0,59 € |
| 10 | 0,41900 € | 4,19 € |
| 25 | 0,37600 € | 9,40 € |
| 100 | 0,32900 € | 32,90 € |
| 250 | 0,30648 € | 76,62 € |
| 500 | 0,29290 € | 146,45 € |
| 1.000 | 0,28823 € | 288,23 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,26996 € | 674,90 € |
| 5.000 | 0,26285 € | 1.314,25 € |
| 7.500 | 0,25929 € | 1.944,68 € |
| 12.500 | 0,25535 € | 3.191,88 € |
| 17.500 | 0,25305 € | 4.428,38 € |
| 25.000 | 0,25083 € | 6.270,75 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,59000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,71390 € |











