



DF52-4S-0.8H(21) | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | H125098TR-ND - Cinta y rollo (TR) H125098CT-ND - Cinta cortada (CT) H125098DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DF52-4S-0.8H(21) |
Descripción | CONN SOCKET 4P 0.031 TIN SMD R/A |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 4 Posiciones Enchufe Conector 0.031" (0.80mm) Montaje en superficie, ángulo recto Estaño |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | DF52-4S-0.8H(21) Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Sin género | |
Estilo | Placa a cable/alambre | |
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de filas | 1 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie, ángulo recto | |
Terminación | ||
Tipo de sujeción | Traba de tope | |
Terminación de contacto - acoplamiento | ||
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | - | |
Color de la aislación | Negro | |
Altura de aislamiento | 0.069" (1.75mm) | |
Longitud de contacto - Post | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Alturas de apilado acoplado | - | |
Protección de entrada | - | |
Características | Retención de soldadura, cumple con el cable incandescente | |
Corriente nominal (Amperios) | 1.5A | |
Clasificación de voltaje | 100V | |
Aplicaciones | - | |
Material de aislamiento | Poliamida (PA), nilón, sin halógeno | |
Forma del contacto | - | |
Material del contacto | Aleación de cobre | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,39000 € | 0,39 € |
| 10 | 0,32900 € | 3,29 € |
| 25 | 0,30800 € | 7,70 € |
| 50 | 0,29340 € | 14,67 € |
| 100 | 0,27940 € | 27,94 € |
| 250 | 0,26184 € | 65,46 € |
| 500 | 0,24934 € | 124,67 € |
| 1.000 | 0,23742 € | 237,42 € |
| 2.500 | 0,22255 € | 556,38 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,22792 € | 1.139,60 € |
| 10.000 | 0,21704 € | 2.170,40 € |
| 15.000 | 0,21092 € | 3.163,80 € |
| 25.000 | 0,20346 € | 5.086,50 € |
| 35.000 | 0,19869 € | 6.954,15 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,39000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,47190 € |











